Am 05. + 06. Juli 2008 fand im Grand Casino Basel die 1. Tranchant Poker Tour statt. Bei sFr. 1'320 (+165) Buy-In Turnier nahmen 97 Teilnehmer teil. Fuer den Gewinner gab es fast sFr. 30'000 Cash auf die Hand plus ein WPT Ticket!Hier ein Zusammenschnitt (Quelle grandcasinobasel.com) vom Turnier:
TOP 10
| 1. | Yann Petitfrère | CHF 29 450.- + WPT Ticket |
| 2. | David Dagnière | CHF 21 770.- + EPT Ticket |
| 3. | Marjolaine Loustau | CHF 16 650.- + WSOP Ticket |
| 4. | Fabrice Brochard | CHF 12 810.- + Swiss Las Vegas Open Ticket |
| 5. | Tiffany Morel | CHF 10 250.- |
| 6. | Stéphane Lefèvre | CHF 8 970.- |
| 7. | Olivier Calabrese | CHF 7 690.- |
| 8. | Roger Truffer | CHF 6 410.- |
| 9. | Haussaind Mohamed | CHF 5 130.- |
| 10. | Jérôme Schmitt | CHF 3 850.- |
| 11. | Hugues Waldura | CHF 2 570.- |
| 12. | Claudia Sternberg | CHF 2 570.- |


RSS Blog/Site Feed
1 Kommentar:
das sind jo alles huere waggise!!!
Kommentar veröffentlichen